È adatto per la produzione di cavi solari fotovoltaici, cavi in materiale a basso contenuto di fumi e zero alogeni, cavi di irradiazione e cavi in polietilene reticolato XL-PE. È applicabile anche per l'estrusione di plastiche convenzionali come PVC e PE, utilizzate principalmente per la produzione di estrusione di cavi solari fotovoltaici con una superficie di 4 metri quadrati e 6 metri quadrati nell'industria dei fili e dei cavi.
| Tipo di macchinario | NHF-70+80 | NHF-80+90 | NHF-70+90 |
| Bobina di pagamento | PN500-630 | PN500-630 | PN630-1250 |
| Diametro esterno della vite | Φ70+80 | Φ80+90 | Φ70+90 |
| Vite L/D | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 |
| kg/h | 120 | 180 | 160 |
| Potenza del motore principale | 50HP+60HP | 60HP+70HP | 50HP+70HP |
| Diametro esterno del filo | Φ3.0-10.0 | Φ3.0-15.0 | Φ3.0-15.0 |
| controllo della temperatura | Sezione 6+7 | Sezione 6+7 | Sezione 6+7 |
| Potenza di traino | 5HP | 7,5 CV | 7,5 CV |
| Tipo di rack di stoccaggio | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale |
| Lunghezza di archiviazione | 200 | 200 | 200 |
| Velocità in uscita | MAX150 | MAX180 | MAX180 |
| Tipo di presa | Doppio o singolo asse | Doppio o singolo asse | Doppio o singolo asse |
| Bobina di raccolta | PN500-800 | PN500-800 | PN800-1250 |
| controllo elettrico | Controllo PLC | Controllo PLC | Controllo PLC |
Benvenuti nel campione di cavi postali. È possibile realizzare linee di produzione esclusive personalizzate in base al campione di filo, alla scala dell'impianto e ai requisiti di capacità produttiva.